Für alle, die sich für unser Ausbildungsschiff näher interessieren:
Technische Daten
| Schiffstyp: | Hafenbarkasse der Hamburger Hafenverwaltung, Stahlschiff |
| Bauwerft: | noch unbekannt |
| Baujahr: | 1920 |
| Name: | ursprünglich: „Hafenverwaltung 5“ – heute: „Gaby“ |
| Eigentümer: | früher: Hamburger Amt für Strom- und Hafenbau – Strombauabteilung – 1975 verkauft an Fa. A. Ritscher seit 1976 Seglervereinigung Rhein-Main e.V. |
| Verwendung früher: | Personentransport (Werftarbeiter) im Hamburger Hafenbereich zugelassen zur Beförderung von 22 Passagieren |
| Verwendung heute: | Praktische Motorbootausbildung für die amtliche Sportbootführerscheine Binnen und See auf dem Main im Rahmen des regelmäßigen SVRM-Ausbildungsprogramms; weiterführende Ausbildung, wie z.B. Schleusentraining. Die Gaby kann mit Schiffsführer für verschiedene Anlässe (z.B. Ausflugsfahrten) gechartert werden |
| Amtl. Kennzeichen: | AB-B 104 |
| Rufzeichen Schiffsfunkstelle: | DB6666 |
| Länge: | 13,2 m |
| Breite: | 3,2 m |
| Tiefgang (leer): | 1,2 m |
| Verdrängung: | ca. 11 m³ |
| Maschine: | dreizylindriger MWM-Schiffsdiesel, RHS 518 D, 45 PS |
| Verbrauch: | ca. 3 l Diesel pro Stunde |
| Geschwindigkeit: | 9,2 kn |
| Steuerung: | Einhebelsteuerung, Wendegetriebe |
| Schraube: | dreiflügelig, linksgängig, 620 mm Durchmesser, Bronze |
| Liegeplatz: | Hafen Offenbach |
Der Bauplan

